中測檢測可依照各類標準提供糧油制品、乳制品、休閑食品、白酒、啤酒、紅酒、飲料、農產品、畜禽水產制品、調味品、茶葉等加工食品的一站式檢測服務。
中測檢測專注于檢測服務,先后獲得CMA、CNAS及CATL資質??梢勒崭黝悩藴侍峁┘Z油制品、乳制品、休閑食品、白酒、啤酒、紅酒、飲料、農產品、畜禽水產制品、調味品、茶葉等加工食品的一站式檢測服務。檢測報告適用于食品生產許可證發證檢測、出廠檢測、型式檢驗以及電商入駐、商超進場等市場流通領域。
項目類別 | 檢測項目 |
理化指標 | 干燥失重、灼燒殘渣、水分、灰分、紅外鑒別、比旋度、密度、凈含量、酸價、過氧化值等 |
碳水化合物 | 總碳水化合物,單糖、二糖、低聚糖、多糖 |
蛋白質 | 總蛋白 必需氨基酸:賴氨酸、蛋氨酸、亮氨酸、異亮氨酸、蘇氨酸、纈氨酸、色氨酸、苯丙氨酸 非必需氨基酸: 谷氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天門冬氨酸、胱氨酸、脯氨酸、絲氨酸和酪氨酸等。 |
維生素 | 脂溶性維生素A、D、E、K 水溶性維生素B族維生素、維生素C、維生素PP等 |
礦物元素 | 常量元素:鈣、磷、鉀、鈉、鎂等 微量元素:鐵、鋅、鈉、鉻、錳、鈷、鎳、氟、碘、硒、釩、鉬、鍶、錫等 |
脂肪 | 甘油三脂 磷脂:卵磷脂、腦磷脂、肌醇磷脂。 糖脂:腦苷脂類、神經節昔脂。 脂蛋白:乳糜微粒、極低密度脂蛋白、低密度脂蛋白、高密度脂蛋白。 類固醇:膽固醇、麥角因醇、皮質甾醇、膽酸、雄激素、雌激素、孕激素。 |
膳食纖維 | 總可溶性膳食纖維、總不可溶性膳食纖維 纖維素、半纖維素、果膠、樹膠、木質素、抗性淀粉等 |
農藥殘留 | 敵敵畏、甲胺磷、敵百蟲、乙酰甲胺磷、氯、環氧七氯、狄氏劑、艾氏劑、硫丹、氯丹、溴氰菊酯、胺菊酯、順式—氯菊酯、聯苯菊酯、速滅威、異丙威、殘殺威、克百威、綠麥隆、禾草敵、西瑪津、撲草凈、敵草凈、三環唑、多菌靈、苯菌靈等 |
獸藥殘留 | 呋喃它酮代謝物、呋喃妥因代謝物、諾氟沙星、培氟沙星、環丙沙星、洛美沙星、金霉素、土霉素、四環素、鹽酸克倫特羅、萊克多巴胺、氯羥吡啶、磺胺類等 |
重金屬 | 鉛、鉻、鎘、汞等 |
微生物 | 菌落總數、大腸菌群、糞大腸菌群、沙門氏菌、單核增生李斯特氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌、商業無菌、厭氧菌落總數等 |
正規機構 :CMA/CNAS認證機構
數據精準: 千余臺先進檢測設備
官網可查: 檢測報告網上可查
高效服務: 支持72小時出具報告
過程透明: 可預約參觀實驗室